Наявні вакансії в закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади
станом на 23.01.2025 року
| Назва професії (посада) | К-ть посад (ставка) | Освітньо-кваліфікаційний рівень/ Кваліфікаційний рівень
(розряд, категорія)/ Стаж роботи за професією |
Заробітна плата
(дохід) |
Номер телефону для звернень |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 1 «Капітошка» | ||||
| Вихователь | 2 | Вища освіта | 8500,00 | 64-08-51 |
| Музичний керівник | 1 | Вища освіта | 8500,00 | 64-08-51 |
| Інструктор з фізичної культури | 1 | Вища освіта | 8500,00 | 64-08-51 |
| Помічник вихователя | 3 | – | 8000,00 | 64-08-51 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 5 «Соловейко» | ||||
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | – | 8000,00 | 0985810980
|
| Помічник вихователя | 1 | – | 8000,00 | 0985810980
|
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 7 «Козачок» | ||||
| Кухар | 1 | 4 розряд | 9690,00 | 66-30-44 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 20 «Білочка» | ||||
| Асистент вихователя | 1 | Вища освіта | 8150,00 | 79-59-65 |
| Вихователь (тимчасова) | 1 | Вища освіта | 8500,00 | 79-59-65 |
| Помічник вихователя | 1 | – | 8000,00 | 79-59-65 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 23 «Вогник» | ||||
| Фахівець з публічних закупівель | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000,00 | 79-46-89 |
| Вихователь | 4 | Вища освіта | 10000,00 | 79-46-89 |
| Сестра медична | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 79-46-89 |
| Помічник вихователя | 3 | – | 8000,00 | 79-46-89 |
| Шеф-кухар | 1 | 5 розряд | 12420,00 | 79-46-89 |
| Кухар | 2 | 4 розряд | 11180,00 | 79-46-89 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | – | 8000,00 | 79-46-89 |
| Підсобний робітник | 1 | – | 8250,00 | 79-46-89 |
| Комірник | 1 | – | 8000,00 | 79-46-89 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 28 «Пролісок» | ||||
| Вихователь | 2 | Вища освіта | 9000,00 | 72-62-95 |
| Помічник вихователя | 1 | – | 8000.00 | 72-62-95 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 29 «Ранкова зірка» | ||||
| Помічник вихователя | 2 | – | 8000,00 | 77-18-36 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 34 «Тополька» | ||||
| Асистент вихователя | 1 | Вища освіта | 8200,00 | 64-78-65 |
| Вчитель-дефектолог | 1 | Вища освіта | 11000,00 | 64-78-65 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 36 «Вербиченька» | ||||
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | – | 8000,00 | 63-35-38 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 37 «Незабудка» | ||||
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 10770,00 | 63-01-65 |
| Кухонний робітник | 1 | – | 8000,00 | 63-01-65 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 45 «Ялинка» | ||||
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 65-57-84 |
| Вихователь | 1 | Вища освіта | 9000,00 | 65-57-84 |
| Асистент вихователя | 1 | Вища освіта | 8500,00 | 65-57-84 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 50 «Лелеченька» | ||||
| Асистент вихователя | 1 | Вища освіта | 9590,00 | 64-32-85 |
| Вихователь | 1 | Вища освіта | 10385,00 | 64-32-85 |
| Помічник вихователя | 1 | – | 8000,00 | 64-32-85 |
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 8450,00 | 64-32-85 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 56 «Боровичок» | ||||
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 77-23-60 |
| Практичний психолог | 1 | Вища освіта | 8500,00 | 77-23-60 |
| Хмельницький заклад дошкільної освіти № 57 «Перлинка» | ||||
| Асистент вихователя | 1 | Вища освіта | 9590,00 | 67-27-13 |
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 67-27-13 |
| Богданівецький заклад дошкільної освіти «Вербиченька» | ||||
| Практичний психолог | 0,75 ст. | Вища освіта | 6700,00 | 0686393893 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа № 1
Хмельницької міської ради» |
||||
| Підсобний робітник | 1 | – | 8000,00 | 77-25-25 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | – | 8000,00 | 77-25-25 |
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 77-25-25 |
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 10000,00 | 77-25-25 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа № 2
Хмельницької міської ради» |
||||
| Кухар | 2 | 3-5 розряд | 10000,00 | 61-46-40 |
| Кухонний робітник | 1 | – | 8000,00 | 61-46-40 |
| Помічник вихователя | 1 | – | 8000,00 | 61-46-40 |
| Вихователь | 2 | Вища освіта | 8500,00 | 61-46-40 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | – | 8000,00 | 61-46-40 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Ліцей № 4 імені Павла Жука Хмельницької міської ради» |
||||
| Практичний психолог | 1 | Вища освіта
|
9685,00 | 63-12-33 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1 | Вища освіта
|
9230,00 | 63-12-33 |
| Асистент вчителя | 1 | Вища освіта
|
8141,00 | 63-12-33 |
| Вихователь групи подовженого дня | 1 | Вища освіта
|
9685,00 | 63-12-33 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | – | 8000,00 | 63-12-33 |
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 10000,00 | 63-12-33 |
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 63-12-33 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Ліцей № 5 Хмельницької міської ради» |
||||
| Прибиральник службових приміщень | 2 | – | 8255,00 | 76-25-26 |
| Асистент вчителя | 1 | Вища освіта | 10000,00 | 76-25-26 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа № 3
Хмельницької міської ради» |
||||
| Прибиральник службових приміщень | 1 | – | 8000,00 | 63-22-66 |
| Вихователь групи подовженого дня | 1 | Вища освіта | 8100,00 | 63-22-66 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 26 Хмельницької міської ради» | ||||
| Прибиральник службових приміщень | 1 | – | 8000,00 | 67-17-33 |
| Секретар | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 67-17-33 |
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 11320,00 | 67-17-33 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 6
імені Назара Макаренка Хмельницької міської ради» |
||||
| Прибиральник службових приміщень | 2 | – | 8000,00 | 0970529285 |
| Інженер-електронік | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 0970529285 |
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 9000,00 | 0970529285 |
| Комірник | 1 | – | 8000,00 | 0970529285 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Ліцей № 10 Хмельницької міської ради» |
||||
| Кухонний робітник | 1 | – | 8000,00 | 0981327255 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 30 Хмельницької міської ради» | ||||
| Вихователь групи подовженого дня | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000,00 | 65-62-02 |
| Вчитель математики | 1 | Вища освіта | 9000,00 | 65-62-02 |
| Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 міста Хмельницького | ||||
| Прибиральник службових приміщень | 1 | – | 8000,00 | 64-78-63 |
| Головний бухгалтер | 1 | Вища освіта | 18440,00 | 64-78-63 |
| Підсобний робітник | 1 | – | 8000,00 | 64-78-63 |
| Асистент вчителя | 1 | Вища освіта | 8315,00 | 64-78-63 |
| Заступник директора з господарської роботи | 1 | Вища освіта | 9743,00 | 64-78-63 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 19 імені академіка Михайла Павловського Хмельницької міської ради» | ||||
| Сестра медична | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 0963659843 |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 0,5 ст. | Вища освіта | 4000,00 | 0963659843 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 25 імені Вадима Ангела Хмельницької міської ради» | ||||
| Бухгалтер | 1 | Вища освіта | 11054,00 | 65-82-13 |
| Асистент вчителя | 2 | Вища освіта | 8500,00 | 65-82-13 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 15
імені Олександра Співачука Хмельницької міської ради» |
||||
| Електромонтер | 1 | З досвідом роботи | 8000,00 | 71-62-67 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 16
імені Володимира Козубняка Хмельницької міської ради» |
||||
| Кухар | 1 | 3-5 розряд | 9000,00 | 0974560246 |
| Кухонний робітник | 1 | 3 розряд | 9000,00 | 0974560246 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 24 Хмельницької міської ради» | ||||
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 2 | – | 8000,00 | 66-09-83 |
| Асистент вчителя | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 66-09-83 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти «Гімназія № 27
імені Дмитра Іваха Хмельницької міської ради» |
||||
| Практичний психолог | 1 | Вища освіта | 9000,00 | 55-80-95 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Ліцей № 13 Хмельницької міської ради» |
||||
| Вчитель математики | 1 | Вища освіта | 10000,00 | 77-14-56 |
| Олешинська гімназія Хмельницької міської ради Хмельницької області | ||||
| Заступник директора з навчально-виховної роботи | 0,5 ст. | Вища освіта | 5000,00 | 0974634617 |
| Вчитель трудового навчання і образотворчого мистецтва | 0,5 ст. | Вища освіта | 6000,00 | 0974634617 |
| Педагог-організатор | 1 | Вища освіта | 10000,00 | 0974634617 |
| Асистент вчителя | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 0974634617 |
| Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Ліцей № 14 імені Івана Огієнка Хмельницької міської ради» |
||||
| Комірник | 1 | – | 8000,00 | 63-10-51 |
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 63-10-51 |
| Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького | ||||
| Прибиральник
службових приміщень |
1 | – | 8000,00 | 0673811011 |
| Майстер виробничого навчання | 1 | Вища освіта | 11000,00 | 0673811011 |
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 0673811011 |
| Педагог-організатор | 1 | Вища освіта | 9800,00 | 0673811011 |
| Соціальний педагог | 1 | Вища освіта | 9800,00 | 0673811011 |
| Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр № 2 | ||||
| Фахівець (вчитель-дефектолог) | 2 | Вища освіта | 14610,00 | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-реабілітолог, тимчасова) | 2 | Вища освіта | 14610,00 | 67-00-75 |
| Фахівець (вчитель-логопед, тимчасова) | 1 | Вища освіта | 14610,00 | 67-00-75 |
| Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва | ||||
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (тимчасова) | 1 | – | 8000,00 | 65-62-26 |
| Двірник | 1 | – | 8000,00 | 65-62-26 |
| Прибиральник
службових приміщень |
2 | – | 8000,00 | 65-62-26 |
| Культорганізатор (тимчасова) | 2 | Вища освіта | 9000,00 | 65-62-26 |
| Методист | 2 | Вища освіта | 9000,00 | 65-62-26 |
| Костюмер | 1 | – | 8000,00 | 65-62-26 |
| Хмельницький дитячо-юнацький центр | ||||
| Завідувач господарства | 1 | Вища освіта | 8000,00 | 64-72-25 |
| Хмельницький міський центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді | ||||
| Методист (тимчасова) | 1 | Вища освіта | 10500,00 | 0979768088 |
| Департамент освіти та науки | ||||
| Інженер-електронік | 1 | Вища освіта | 13000,00 | 65-12-64 |
| Військовий ліцей Державної прикордонної служби України | ||||
| Дизайнер (художник-конструктор) | 1 | Вища освіта | 19482,00 | 0673808190 |
| Бухгалтер | 1 | Вища освіта | 21000,00 | 0673808190 |
| Лікар-педіатр | 1 | Вища освіта | 20497,00 | 0673808190 |
| Завідувач відділення охорони здоров’я | 1 | Вища освіта | 30000,00 | 0673808190 |
| Провідний фахівець з публічних закупівель | 1 | Вища освіта | 21000,00 | 0673808190 |
В. о. директора Департаменту Ольга КШАНОВСЬКА
Надія Пасічник 79 50 91
Якщо у Вас виникли запитання, скаги чи пропозиції, Ви можете заповнити форму нижче та отримати відповідь у зручному форматі!
* — обов’язкові поля